Ehemalige Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren der Feuerwehr Buxtehude
Sie erhalten mehr Infos zum Fahrzeug, wenn Sie auf das jeweilige kleine Foto klicken.
Bj. | Dienstzeit | Ortsfeuerwehr / Werdegang | Typ | Info |
1868 | 1868 - ? | Buxtehude Zug I | Handdruckspritze 1 | ![]() |
18?? | 18?? - ? | Buxtehude Zug I | Handdruckspritze 2 | ![]() |
1869 | 1869 - 1925 | Neukloster | Handdruckspritze | ![]() |
18?? | 18?? - ? | Buxtehude Zug I | Schlauchkarre | ![]() |
1881 | 1881 - 1943 | Ovelgönne | Handdruckspritze | Info |
18?? | ? - ? | Buxtehude Zug II | Handdruckspritze 1 | Info |
18?? | ? - ? | Buxtehude Zug II | Handdruckspritze 2 | Info |
1902 | 1902 - 1946 | Hedendorf (bis 1942) Dammhausen (ab 1942) |
Handdruckspritze | ![]() |
1903 | 1903 - 1945 | Daensen | Handdruckspritze | ![]() |
1904 | 1904 - 1943 | Immenbeck | Handdruckspritze | ![]() |
19?? | ? - 1945 | Ottensen | Handdruckspritze | |
1912 | 1912 - 1954 | Buxtehude Zug I | mechn. Ausziehleiter, 14m | ![]() |
1912 | 1912 - ? | Buxtehude Zug I | Dampfspritze | ![]() |
19?? | ? - ? | Buxtehude Zug II | Motorspritze | Info |
1925 | 1925 - 1959 | Neukloster (bis 1942) Hedendorf (ab 1942) |
Motorspritze | ![]() |
1927 | 1927 - 1951 | Buxtehude Zug II | Zugfahrzeug für Motorspritze | ![]() |
1930 | 1930 - ? | Buxtehude Zug I | Motorspritze mit Fahrzeug | ![]() |
1936 | 1936 - ? | Buxtehude Zug II | Löschfahrzeug LF 15 | Magirus Info |
1942 | 1942 - 1974 | Buxtehude Zug I | Löschfahrzeug LF 15 | ![]() |
1942 | 1942 - 1968 | Neukloster | Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1942 | 1942 - 1952 | Immenbeck | Motorspritze | Info |
? | 1949 - 1965 | Wehrmacht/Armeebestand (bis 1949) Buxtehude Zug II (ab 1949) |
Löschfahrzeug LF 25 | ![]() |
1943 | 1943 - 1952 | Immenbeck | Tragkraftspritzenanhänger TSA | Info |
1943 | 1943 - 1956 | Ovelgönne | Tragkraftspritzenanhänger TSA | ![]() |
1945 | 1945 - 1962 | Ottensen | Tragkraftspritzenanhänger TSA | ![]() |
1946 | 1946 - 1964 | Dammhausen | Tragkraftspritzenanhänger TSA | Info |
19?? | ? - ? | Buxtehude Zug I | Tragkraftspritzenanhänger TSA | ![]() |
19?? | ? - ? | Buxtehude Zug II | Tragkraftspritzenanhänger TSA | Info |
1952 | 1952 - 1960 | Immenbeck | Motorspritze | Info |
1954 | 1954 - ? | Buxtehude Zug I (bis 1968) Buxtehude Zug II (ab 1968) |
Anhängeleiter AL17 | ![]() |
1956 | 1956 - 1999 | Buxtehude Zug I | Tanklöschfahrzeug TLF 16 T | ![]() |
1956 | 1956 - 1972 | Ovelgönne / Ketzendorf | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | VW T1 Info |
1959 | 1959 - 1997 | Hedendorf | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1959 | 1959 - 2006 | Hedendorf | Feuerwehranhänger-Schlauch FwA-Schlauch | ![]() |
1960 | 1960 - ? | Buxtehude Zug II | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1960 | 1960 - 1972 | Immenbeck | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | VW T1 Info |
1961 | 1961 - 1981 | Ottensen | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1962 | 1962 - 1986 | Buxtehude Zug II | Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1964 | 1964 - 1973 | Buxtehude Zug I | Kommandowagen KdoW | ![]() |
1964 | 1964 - 1973 | Dammhausen | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | VW T1 Info |
1964 | 1964 - 2013 | Dammhausen | Schlauchanhänger FwA-Schlauch | ![]() |
1965 | 1965 - 1995 | Buxtehude Zug II abgegeben an Feuerwehr in Gomel / Weißrussland |
Löschfahrzeug LF 16 | ![]() |
19?? | ? - ? | Buxtehude Zug I | Sirenenanhänger FwA-Sirene | ![]() |
1967 | ? - ? | Buxtehude Zug II Buxtehude Zug I übernommen von der Raffinerie Shell Hamburg abgegeben an das Museum der BF Hamburg Berliner Tor |
Turbinen Tragkraftspritze TS 40/7 | ![]() |
1968 | 1968 - 1985 | Buxtehude Zug I verkauft an Feuerwehr Bischofsheim |
Drehleiter mit Korb DL 30 h | ![]() |
1968 | 1968 - 1990 | Neukloster | Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1972 | 1972 - 1995 | Immenbeck (bis 1989) Buxtehude Zug I (ab 1989) |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (bis 1989) |
![]() |
1972 | 1972 - 1992 | Ovelgönne / Ketzendorf abgegeben an Feuerwehr Ribnitz-Damgarten |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1973 | 1973 - 1989 | Buxtehude Zug I | Einsatzleitwagen ELW 1 | ![]() |
1973 | 1973 - 1988 | Daensen | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1973 | 1973 - 2002 | Dammhausen | Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1973 | 1973 - 1999 | Hedendorf | Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1974 | 1974 - 2002 | Buxtehude Zug I abgegeben an Feuerwehr in Gomel / Weißrussland |
Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1977 | 1977 - 1992 | Stadtbrandmeister abgegeben an Feuerwehr Ribnitz-Damgarten |
Kommandowagen KdoW | ![]() |
1978 | 1978 - 2004 | Buxtehude Zug II verkauft an Feuerwehr Bissendorf / Schledehausen |
Tanklöschfahrzeug TLF 8/26 | ![]() |
1979 | 1979 - 2005 | Buxtehude Zug I | Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 | ![]() |
198? | ? - 2006 | Neukloster | Gerätewagen GW | ![]() |
1980 | 1980 - 2017 | Buxtehude Zug I Ovelgönne (ab 2010) |
Feuerwehranhänger Schaumwasserwerfer FwA-Schaumwasserwerfer |
![]() |
19?? | ? - 2010 | Buxtehude Zug I | Feuerwehranhänger-Schlauch FwA-Schlauch |
![]() |
1981 | 1999 - 2019 | Buxtehude Zug I | Tanklöschfahrzeug TLF 24/91/10 - TLF 32/91/10 |
![]() |
1981 | 1981 - 2006 | Ottensen | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1981 | 1981 - 2008 | Buxtehude Zug II (bis 1995) Buxtehude Zug I (ab 1995) |
Tragkraftspritzenfahrzeug / Gerätewagen TSF-GW (bis 1995) |
![]() |
1983 | 1983 - 2010 | Buxtehude Zug I (bis 1995) Buxtehude Zug II (ab 1995) |
Gerätewagen mit Zusatzbeladung GW-Z (bis 1995) Gerätewagen-Öl GW-Öl (ab 1995) |
![]() |
1985 | 1985 - 1999 | Buxtehude Zug I (bis 1995) Buxtehude Zug II (ab 1995) |
Einsatzleitwagen ELW 1 (bis 1995) Mannschaftstransportfahrzeug (ab 1995) |
![]() |
1985 | 1985 - 2002 | Buxtehude Zug I | Drehleiter mit Korb DLK 23/12 | ![]() |
1986 | 1986 - 2010 | Buxtehude Zug II | Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1987 | 1987 - 2010 | Immenbeck | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
1988 | 1988 - 2011 | Daensen | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ![]() |
198? | 1996 - 2001 | Immenbeck | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
1990 | 1990 - 2016 | Neukloster (bis 2006) Ottensen (ab 2006) |
Löschfahrzeug LF 8 | ![]() |
1991 | 1992 - 1999 | Stadtbrandmeister | Kommandowagen KdoW | VW Golf II Info |
1992 | ? - 2009 | Ovelgönne / Ketzendorf | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
1992 | 1997 - 2011 | Hedendorf | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
1992 | 1992 - 2017 | Ovelgönne / Ketzendorf | Löschfahrzeug LF 8/6 | ![]() |
1992 | 1992 - 2022 | Neukloster | Gerätewagen - Umwelt GW-U | ![]() |
1995 | 1995 - 2011 | Buxtehude Zug I | Einsatzleitwagen ELW 1 | ![]() |
1995 | 1995 - 2017 | Buxtehude Zug II FF Liebschütz-Liebengrün (ab 2017) |
Löschfahrzeug LF 16/12 | ![]() |
1995 | 1995 - 2019 | Buxtehude Zug I FF Bad Peterstal - Griesbach (ab 2020) |
Rüstwagen RW 2 | ![]() |
1998 | 1999 - 2012 |
Stadtbrandmeister |
Kommandowagen KdoW | ![]() |
1998 | 2001 - 2016 | Buxtehude Zug I FF Schmorkau LG Weißbach (ab 2016)
|
Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
1999 | 2001 - 2015 | Immenbeck | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
1999 | 1999 - 2022 | Hedendorf | Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 | ![]() |
1999 | 1999 - 2018 | Ottensen | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
1999 | 2002 - 2012 | Buxtehude Zug II | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
2003 | 2003 - 2009 | Ovelgönne / Ketzendorf WF Karl Meyer Wischhafen (ab 2009 ) |
Feuerwehranhänger Schaumwasserwerfer FwA-Schaumwasserwerfer | |
2004 | 2005 - 2019 | Neukloster | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | |
2009 | 2013 - 2020 | Zug II | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | |
2012 | 2012 - 2021 | Stadtbrandmeister | Kommandowagen KdoW |