Mannschaftstransportfahrzeug MTF - Florian Stade 10-17-4

Mannschaftstransportfahrzeug auf VW T5
| Fahrzeugbezeichnung | MTF | |
| Funkrufname | Florian Stade 10-17-4, bis März 2020 Florian Stade 10-17-8, bis Jun 2012: Florian Stade 41/78 | |
| Kfz Kennzeichen | STD-J 4174, bis Ende 2019 STD-J 4178 | |
| Fahrgestellbezeichnung | T5 | |
| Fahrgestellhersteller | VW Volkswagen | |
| Aufbauhersteller | FTZ Stade | |
| Baujahr | 2005 | |
| Motorleistung | 131 PS / 96 kW | |
| Antrieb | Straße | |
| Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3000 kg | |
| Länge | 4890 mm | |
| Breite | 1904 mm | |
| Höhe | 1949 mm | |
| Beladung u.a. |
- |
|
| Besatzung | 1 : 8 | |
| Besonderheiten | - |

