Archiv Informationen

 

In den folgenden Einträgen sind alle älteren Berichte der Buxtehuder Ortsfeuerwehren zu finden.

Datum Meldung Beteiligte Buxtehuder Ortsfeuerwehren
23.09.2013

Zug II, Hedendorf, Neukloster, Ottensen

Bereitschaftsübung und Estering

Arbeitsreiches Wochenende für die Buxtehuder Feuerwehren

Neben dem normalen Einsatzgeschehen mussten mehrere Buxtehuder Feuerwehren am Wochenende noch weitere Aufgaben bewältigen.

 

Bereitschaftsübung in Harsefeld

Unter Beteiligung mehrerer Bereitschaftseinheiten der Kreisfeuerwehr fand am Samstagmorgen in Harsefeld und Umgebung eine großangelegte Übung statt. Ziel war es die Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren, Umweltgruppen und Bereitschaftseinheiten untereinander zu üben.

Größte angenommene Lage war ein Chlorgasaustritt in der Eissporthalle, bei dem durch die Einheiten der "Umweltgruppe LK Stade Süd" mehrere Personen unter Vollschutz gerettet werden mussten. Weiterhin musste das entstandene Leck gesucht und abgedichtet werden. Die Dekontaminationsgruppe des Landkreises sorgte durch den Aufbau der Duschzelte für einen reibungslosen Ablauf bei der Dekontamination der betroffenen Personen.

Zur Wasserversorgung für einen großen Löschangriff auf einen in Flammen stehenden Aussiedlerhof mussten in Hollenbeck mehrere Kilometer Schlauchleitung durch den Wasserförderungszug der Kreisbereitschaft Süd gelegt werden.

In der Nähe musste der Fachzug Technische Hilfeleistung ans Werk. Ein größeres landwirtschaftliches Gerät lag auf einem PKW, aus dem Menschen gerettet werden mussten.

Insgesamt waren mit den Löschgruppenfahrzeugen aus Ottensen, Altkloster (Zug II) und Neukloster, dem Einsatzleitwagen aus Altkloster, dem Gerätewagen-Umweltschutz aus Neukloster und den Mannschaftstransportfahrzeugen aus Hedendorf und Neukloster, sieben Buxtehuder Fahrzeuge an der Übung beteiligt.

1085065 516164338468316 1285954403 o 1233201 516164361801647 1176014605 o 1237371 516164275134989 218368024 o 1239224 516164425134974 1479380463 o 1262979 516164818468268 545885813 o
1264646 516164568468293 604037472 o 1264987 516164781801605 1627409043 o 1265623 516164698468280 1702779727 o 1267389 516164458468304 205501996 o 1268016 516164208468329 1463215277 o
1269071 516164718468278 231527761 o 1269097 516164631801620 914025698 o 1269680 516164401801643 304674381 o 1269680 516164801801603 34805407 o 1271768 516164748468275 1551134751 o
1272707 516164478468302 339714411 o 1273463 516164661801617 1649338056 o 1273747 516164341801649 793289032 o 1274126 516164298468320 1066085245 o 1274589 516168135134603 726801682 o
1275960 516164505134966 1864207847 o 1276810 516164945134922 1484222924 o 1276974 516164871801596 1836417540 o 1278902 516164545134962 1057281111 o 1278995 516164845134932 679365598 o
1291283 516164731801610 1597052681 o 1294259 516164211801662 39939474 o 135358 516164885134928 1850119727 o 841139 516164608468289 1051028596 o 892856 516164411801642 281151282 o
913963 516164918468258 1055612853 o 919337 516164205134996 279998064 o   

 

Brennender PKW beim Rallycrossfinale

Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag, musste der Zug II der Ortsfeuerwehr Buxtehude den Brandschutz auf dem Estering sicherstellen. Bei teils spannenden Rennen im Rahmen des EM-Finales fielen außer einem brennenden PKW glücklicherweise keine größeren Einsätze an.

Erstellt von gpe am 23.09.2013
zurück