Archiv Informationen

 

In den folgenden Einträgen sind alle älteren Berichte der Buxtehuder Ortsfeuerwehren zu finden.

Datum Meldung Beteiligte Buxtehuder Ortsfeuerwehren
22.09.2013

Zug I

Tag der offenen Tür - FF Buxtehude Zug I

Mehrere hundert Besucher kamen am Samstag zum Tag der offenen Tür beim Zug I der Ortsfeuerwehr Buxtehude. Bei bestem Wetter nutzten viele Familien die Möglichkeit einmal mit den Kleinen die Feuerwehrautos aus nächster Nähe anzuschauen. Bei mehreren Vorführungen konnten sich die Besucher eindrucksvoll von den technischen Möglichkeiten der Feuerwehr überzeugen. Auch die Fahrzeuge der Gäste von Polizei, THW Buxtehude, sowie der Buxtehuder Rettungswagen wurden ausgiebig von innen und außen besichtigt. Zwischendurch fanden einige Kinder immer wieder mal den Schalter fürs Martinshorn, so dass man den Tag der offenen Tür nicht nur sehen, sondern auch hören konnte.
Seitens der Feuerwehr wurde die Veranstaltung als sehr gelungen bezeichnet, einen solch großen Zuspruch in der Bevölkerung hatten wir nicht erwartet!

1011543 515215891896494 1302872001 n 1011543 515215898563160 92983314 n 1011543 515215905229826 1584002109 n 1011543 515215918563158 1600613636 n 1039745 515290995222317 1267786220 o
1084940 515219385229478 1839497680 o 1237355 515291031888980 1416732535 o 1239149 515306218554128 643233623 o 1243807 515262501891833 994132069 o 1262895 515482155203201 353598851 o
1263912 515318368552913 380535857 o 1264082 515262751891808 1866662512 o 1264697 515262488558501 1112105862 o 1264963 515290858555664 1545370690 o 1265980 515262445225172 1731060093 o
1266406 515262198558530 718934883 o 1266538 515290848555665 1258175611 o 1267037 515482148536535 1889857665 o 1268078 515291171888966 1972410399 o 1268371 515262405225176 16925342 o
1269258 515262831891800 1235122159 o 1269595 515262645225152 83518 o 1269867 515262701891813 281116565 o 1269899 515291145222302 50528463 o 1269986 515219275229489 848107445 o
1270240 515290828555667 1281198615 o 1270255 515291181888965 1317787607 o 1271422 515318358552914 1487843056 o 1271491 515290955222321 1806760939 o 1272120 515262215225195 1989739152 o
1274052 515213105230106 95847069 o 1274052 515213108563439 1516759542 o 1274052 515213111896772 696473188 o 1274052 515213115230105 1815674743 o 1274052 515213118563438 1168763532 o
1274713 515262298558520 1538678983 o 1275298 515482158536534 916702935 o 1275421 515219315229485 49120141 o 1276243 515262768558473 1377014939 o 1277383 515262658558484 1278999669 o
1277788 515306078554142 934502202 o 1277911 515306158554134 1752374570 o 1278011 515262678558482 1818399207 o 1278136 515219361896147 1867444596 o 1278975 515306175220799 7825527 o
1291830 515219311896152 1735939777 o 1291886 515262181891865 1632159248 o 1293046 515262575225159 795583353 o 1293047 515262345225182 1623393068 o 1293047 515482261869857 1216512324 o
1294328 515306108554139 919051884 o 680327 515262335225183 2127999997 o 735872 515291078555642 90454324 o 858845 515482275203189 351487582 o 

Erstellt von gpe am 22.09.2013
zurück