Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser TSF-W - Florian Stade 10-41-4

Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W auf MAN.
| Fahrzeugbezeichnung | TSF-W | |
| Funkrufname | Florian Stade 10-41-4, bis Jun 2012: Florian Stade 41/24 | |
| Kfz Kennzeichen | STD-J -4124 | |
| Fahrgestellbezeichnung | - | |
| Fahrgestellhersteller | MAN | |
| Aufbauhersteller | Magirus BTG | |
| Baujahr | 2002 | |
| Motorleistung | ? kW / - PS | |
| Antrieb | - | |
| Höchstgeschwindigkeit | - km/h | |
| zulässiges Gesamtgewicht | - kg | |
| Länge | - mm | |
| Breite | - mm | |
| Höhe | - mm | |
| Wasserinhalt | - Liter | |
| Schnellangriff | - | |
| Pumpennennleistung | - l/min bei - bar | |
| Pumpenmaximalleistung | - l/min | |
| Beladung u.a. |
- |
|
| Besatzung | 1 : 5 | |
| Besonderheiten | - |

